Если мало денег, то берите наши авто.
Обслуживание и запчасти на порядок дешевле и доступнее.
ТОП-10 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ МАРОК ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА
МЕСТО, 2013 ГОД | МЕСТО, 2012 ГОД | МАРКА | ПРОДАНО АВТО, 2013 ГОД | ДОЛЯ, 2013 ГОД, % | ПРОДАНО АВТО, 2012 ГОД, % | ДОЛЯ, 2012 ГОД, % | ГОДОВОЙ РОСТ ПРОДАЖ, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ЗАЗ | 18 076 | 8,97 | 17 469 | 8,03 | 3,49 |
2 | 1 | Hyundai | 16 610 | 8,24 | 20 642 | 9,49 | -19,53 |
3 | 10 | Geely | 15 084 | 7,48 | 11 325 | 5,23 | 32,49 |
4 | 6 | Toyota | 14 275 | 7,08 | 14 119 | 6,49 | 1,1 |
5 | 4 | KIA | 12 160 | 6,3 | 15 098 | 6,94 | -19,46 |
6 | 5 | Volkswagen | 11 929 | 5,92 | 14 485 | 6,66 | -17,65 |
7 | 7 | Skoda | 11 597 | 5,75 | 13 021 | 5,98 | -10,94 |
8 | 9 | Nissan | 10 912 | 5,41 | 11 546 | 5,31 | -5,45 |
9 | 8 | Renault | 10 567 | 5,29 | 12 382 | 5,69 | -13,93 |
10 | 11 | Ford | 9 577 | 4,75 | 9 060 | 4,16 | 5,71 |
Данные: АUTO-Сonsulting |
Такие авто сейчас выпускают на ЗАЗе, напоминает дорогие иномарки по внешнему виду.
Просмотр рекламных блоков на сайте - ваша справедливая благодарность за информацию ))
Комментариев нет:
Отправить комментарий