Динамика по Украине.
Currency Code | Operational Rate | Effective Date |
---|---|---|
UAH | 22.2 | 01 Nov 2015 |
UAH | 21.2 | 01 Oct 2015 |
UAH | 22.2 | 01 Sep 2015 |
UAH | 22.123 | 01 Aug 2015 |
UAH | 21.175 | 30 Jun 2015 |
UAH | 20.65 | 01 Jun 2015 |
UAH | 22.1 | 01 May 2015 |
UAH | 23.394 | 01 Apr 2015 |
UAH | 23 | 13 Mar 2015 |
UAH | 33.75 | 01 Mar 2015 |
UAH | 23.13 | 13 Feb 2015 |
UAH | 15.92 | 01 Feb 2015 |
UAH | 15.82 | 31 Dec 2014 |
UAH | 15.1 | 01 Dec 2014 |
UAH | 15.55 | 14 Nov 2014 |
UAH | 13 | 01 Nov 2014 |
UAH | 12.95 | 01 Oct 2014 |
UAH | 13.5 | 01 Sep 2014 |
UAH | 12.235 | 01 Aug 2014 |
UAH | 11.885 | 30 Jun 2014 |
UAH | 11.825 | 01 Jun 2014 |
UAH | 11.475 | 01 May 2014 |
UAH | 12.57 | 15 Apr 2014 |
UAH | 11.1 | 01 Apr 2014 |
UAH | 10.875 | 01 Mar 2014 |
UAH | 8.472 | 01 Feb 2014 |
UAH | 8.24 | 31 Dec 2013 |
UAH | 8.205 | 01 Dec 2013 |
UAH | 8.188 | 01 Nov 2013 |
UAH | 8.174 | 01 Oct 2013 |
UAH | 8.122 | 01 Sep 2013 |
UAH | 8.127 | 01 Aug 2013 |
UAH | 8.156 | 30 Jun 2013 |
UAH | 8.139 | 01 Jun 2013 |
UAH | 8.136 | 01 May 2013 |
UAH | 8.125 | 01 Apr 2013 |
UAH | 8.152 | 01 Mar 2013 |
UAH | 8.125 | 01 Feb 2013 |
UAH | 7.93 | 31 Dec 2012 |
UAH | 8.178 | 01 Dec 2012 |
UAH | 8 | 01 Oct 2012 |
UAH | 8.11 | 01 Sep 2012 |
UAH | 8.09 | 01 Aug 2012 |
UAH | 7.939 | 30 Jun 2012 |
UAH | 8.05 | 01 Jun 2012 |
UAH | 8.02 | 01 May 2012 |
UAH | 8.01 | 01 Apr 2012 |
UAH | 8 | 01 Mar 2012 |
UAH | 8.02 | 01 Feb 2012 |
UAH | 8 | 01 Dec 2011 |
UAH | 7.99 | 01 Sep 2011 |
UAH | 7.98 | 01 Jun 2011 |
UAH | 7.97 | 01 May 2011 |
UAH | 7.96 | 01 Apr 2011 |
UAH | 7.94 | 01 Feb 2011 |
UAH | 7.93 | 01 Nov 2010 |
UAH | 7.91 | 01 Oct 2010 |
UAH | 7.87 | 01 Sep 2010 |
UAH | 7.88 | 01 Aug 2010 |
UAH | 7.89 | 30 Jun 2010 |
UAH | 7.9 | 01 May 2010 |
UAH | 7.87 | 01 Apr 2010 |
UAH | 7.95 | 01 Mar 2010 |
UAH | 8.01 | 01 Feb 2010 |
UAH | 7.94 | 31 Dec 2009 |
UAH | 8.12 | 01 Nov 2009 |
UAH | 8.3 | 01 Oct 2009 |
UAH | 8.05 | 01 Sep 2009 |
UAH | 7.75 | 01 Aug 2009 |
UAH | 7.6 | 01 Jun 2009 |
UAH | 8.06 | 01 May 2009 |
UAH | 7.8 | 01 Apr 2009 |
UAH | 8.02 | 01 Mar 2009 |
UAH | 7.85 | 01 Feb 2009 |
UAH | 8.8 | 15 Jan 2009 |
UAH | 8 | 31 Dec 2008 |
UAH | 7.87 | 24 Dec 2008 |
UAH | 6.3 | 01 Dec 2008 |
UAH | 5.87 | 01 Nov 2008 |
UAH | 4.99 | 01 Oct 2008 |
UAH | 4.59 | 01 Sep 2008 |
UAH | 4.61 | 01 Aug 2008 |
UAH | 4.63 | 30 Jun 2008 |
UAH | 4.69 | 01 Jun 2008 |
UAH | 4.82 | 01 May 2008 |
UAH | 4.93 | 01 Apr 2008 |
UAH | 4.99 | 01 Mar 2008 |
UAH | 5.04 | 01 Feb 2008 |
UAH | 5.05 | 31 Dec 2007 |
UAH | 5 | 01 Dec 2007 |
UAH | 5.02 | 01 Nov 2007 |
UAH | 5 | 01 Oct 2007 |
UAH | 5.01 | 01 Sep 2007 |
UAH | 4.99 | 01 Aug 2007 |
UAH | 5 | 30 Jun 2007 |
UAH | 5.01 | 01 May 2007 |
UAH | 5.03 | 01 Apr 2007 |
UAH | 5.01 | 01 Mar 2007 |
UAH | 5.03 | 01 Feb 2007 |
UAH | 5 | 31 Dec 2006 |
UAH | 5.01 | 01 Dec 2006 |
UAH | 5.03 | 01 Nov 2006 |
UAH | 5 | 01 Sep 2006 |
UAH | 5.02 | 30 Jun 2006 |
UAH | 5.01 | 01 Jun 2006 |
UAH | 5.04 | 01 Mar 2006 |
UAH | 5.06 | 01 Feb 2006 |
UAH | 5.02 | 31 Dec 2005 |
UAH | 4.99 | 01 Dec 2005 |
Страница валютных курсов ООН для всех стран здесь https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php
На 1 февраля 2015 года, для Украины установили такой курс:
Ukraine UAH Ukraine Hryvnia 24.79
Смотрите ТОП материалов сайта в правой колонке.
На 1 февраля 2015 года, для Украины установили такой курс:
Ukraine UAH Ukraine Hryvnia 24.79
Смотрите ТОП материалов сайта в правой колонке.
Комментариев нет:
Отправить комментарий